Промышленная турбомолекулярная насосная станция KYVAC

Оборудование KYKY для вакуумных технологических, аналитических и исследовательских установок. KYKY Tech Russia помогает с подбором комплектации, поставкой, запуском и сервисной поддержкой.
| Модель | Промышленная турбомолекулярная насосная станция KYVAC |
|---|---|
| Группа оборудования | Вакуумные насосные станции |
| Контакт | vac@kykytech.ru |
Промышленная турбомолекулярная насосная станция KYVAC — промышленное вакуумное оборудование для задачи «создание и поддержание высокого вакуума». Конфигурация подбирается по объекту, требуемому рабочему циклу и условиям интеграции в производственный или исследовательский участок.
Технические характеристики и особенности
| Модель | FJ-620C | ФДЖ-620Ф | ФДЖ-700 | |
|---|---|---|---|---|
| Входной фланец (Вход) | Ду100 ИСО-К | Ду160 ИСО-К | Ду160 ИСО-К | |
| DN160 CF | DN160 CF | DN160 CF | ||
| Ду160 ИСО-К | Ду160 ИСО-К | Ду160 ИСО-К | ||
| Выходной фланец (выходной) | ИСО-КФ | Ду40 | Ду40 | Ду40 |
| Скорость откачки | л/с | N2: 600 | N2: 600 | N2: 700 |
| Он: 380 | Он: 380 | Он: 580 | ||
| H2: 240 | H2: 240 | H2: 260 | ||
| Ар: 580 | Ар: 580 | Ар: 680 | ||
| Степень сжатия | N2: 109 | N2: 109 | N2: 109 | |
| Он: 104 | Он: 105 | Он: 107 | ||
| H2:103 | Н2:104 | H2: 106 | ||
| Ар: 109 | Ар: 109 | Ар: 109 | ||
| Предельное давление | Па | CF:6×10-7 ISO-K:6×10-6 | CF:6×10-8 ISO-K:6×10-7 | CF:6×10-8 ISO-K:6×10-7 |
| Рекомендуемое давление форвакуума | Па | 100 | 100 | 100 |
| Модель форвакуумного насоса | RV6 (по умолчанию) | RV6 (по умолчанию) | RV6 (по умолчанию) | |
| Тип охлаждения, стандартный | Водяное охлаждение | Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение, воздушное охлаждение | |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | >1 | >1 | >1 |
| Температура охлаждающей воды | °C | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| Входное напряжение/частота | В/Гц | 380±20/50 | 380±20/50 | 380±20/50 |
| Температура окружающей среды ( °C) | Метод водяного охлаждения | 5 °C-40 °C | ||
| Метод воздушного охлаждения | 5 °C-32 °C | |||
| Монтажное положение | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | |
| Модель контроллера | ФД-ⅡB/TCDP-Ⅱ | ФД-ⅡB/TCDP-Ⅱ | ФД-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| Длина×Ширина×Высота ДШВ (Высота = Земля — положение ионизационного датчика переходной камеры) | мм | 550×690×956 (НЧ-порт) 550×690×970 (CF-порт) | 550×690×956 (НЧ-порт) 550×690×970 (CF-порт) | 550×690×850 (водяное охлаждение) 550x690x915 (воздушное охлаждение) |
| Вес | кг | 117 | 117 | 135 |
| ① Сухой насос по запросу, для конкретной модели проконсультируйтесь с продавцом. |
Назначение
Промышленная турбомолекулярная насосная станция применяется там, где требуется воспроизводимый вакуумный процесс, контролируемая последовательность операций и согласование оборудования с оснасткой заказчика. На этапе подбора определяются рабочая камера, вакуумная схема, средства измерения и алгоритм управления.
Основные сведения
| Наименование | Промышленная турбомолекулярная насосная станция KYVAC |
|---|---|
| Модель или исполнение | Проектное исполнение |
| Категория | Вакуумные насосные станции |
| Технологический процесс | Создание и поддержание высокого вакуума |
| Тип поставки | Комплектная установка или интегрируемый модуль |
| Объект обработки или контроля | Определяется изделием и техническим заданием |
| Рабочая конфигурация | Согласуется по производительности, габаритам изделия и вакуумному циклу |
| Инженерная подготовка | Подбор, наладка, ввод в эксплуатацию и обучение операторов |
Технологическая схема
Система формируется вокруг рабочей камеры или технологической оснастки. Вакуумная часть, измерительные каналы, запорная арматура и управление согласуются как единый комплекс. Такой подход позволяет задать последовательность откачки, выдержки, измерения или обработки и корректно связать установку с существующей инфраструктурой.
Применение
Оборудование подходит для промышленных предприятий, исследовательских центров и испытательных лабораторий, которым требуется создание и поддержание высокого вакуума. Фактические параметры цикла и состав поставки фиксируются после анализа изделия и требований к процессу.
Комплектация и интеграция
При подготовке проекта учитываются вакуумные соединения, электропитание, охлаждение, газовые линии, размещение оборудования, требования к автоматизации и безопасной эксплуатации. Совместимые насосы, вакуумметры, клапаны, оснастка и средства управления выбираются под конкретную конфигурацию.
Сервис и запуск
Для оборудования доступны техническое консультирование, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение заказчика и сервисная поддержка. Для подбора исполнения направьте описание изделия и рабочего цикла на vac@kykytech.ru.