Турбомолекулярные насосы
Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY F-400/4500
Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY F-400/4500 относится к серии «Маслосмазываемые турбомолекулярные насосы» и предназначен для получения высокого и сверхвысокого вакуума в технологических, аналитических и исследовательских установках.
МодельF-400/4500
Группа оборудованияТурбомолекулярные насосы
Входной фланецDN400 ISO-K
Выходной фланецDN100 ISO-K

| Модель | F-400/4500 |
|---|---|
| Группа оборудования | Турбомолекулярные насосы |
| Входной фланец | DN400 ISO-K |
| Выходной фланец | DN100 ISO-K |
| Скорость откачки | N2:4500 |
| Степень сжатия | N2:5×107 |
| Предельное давление | ≤2×10-6 |
| Максимальное непрерывное форвакуумное давление | 100 |
| Максимальное форвакуумное давление | N2:300 |
| Максимальная газовая нагрузка | N2:5500 |
| Номинальная скорость вращения | 15300 |
| Время запуска | ≤10 | 10 мин |
| Охлаждение | водяное охлаждение |
| Расход охлаждающей воды | ≥1 |
| Температура охлаждающей воды | ≤25 |
| Питание | DC24/AC220 |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤1100 |
| Рекомендуемый форвакуумный насос | 30 |
| Масса | 118 | 27.5 кг |
| Входное напряжение | 220В AC±10% | 110В AC±10% V |
| Частота входного питания | 50/60Гц(±5%) |
| Максимальная выходная мощность | 1100 Вт |
| Выходная частота | 255±10 Гц |
| Выходное напряжение | ≤66 V |
| Рабочий ток | ≤8.5 A |
| Максимальный пусковой ток | ≤20 A |
| Shut-off time | 18 мин |
| / Start/Stop | 、。 | Available with Key panel , external control terминals and computer |
| Индикация | 、、、 | 、;LED | 。In the front panel: Output frequency, Output current, Output | voltage, errили type and function code, operation code and TMP model, | 2 separate LED lights indicate the states of Electrification and Errили. |
| Protection | ,,,,,, | ,,。 | In case of undervoltage, overvoltage, overcurrent, overheat, overload, | current output limit, overcurrent and overheat protection, | Паsswилиd errили, external interference protection. |
| Wилиking environment | :;:-10°C-+50°C; | Facility environment: no highly cилиrosive gases and dust, | Temperature: -10°C-+50°C | :90%();:0.5g()。 | Humidity: |
| Исполнение | турбомолекулярный вакуумный насос |
| Контакт | vac@kykytech.ru |
Назначение и подбор
Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY F-400/4500 подбирается по рабочему диапазону давления, требуемой производительности, газовой нагрузке, присоединительным фланцам, условиям охлаждения, питанию и совместимости с существующей вакуумной системой.
Применение
- промышленное течеискание
- PVD и CVD процессы
- ионное травление
- оптическое покрытие
- вакуумные печи
- аналитические приборы
Комплектация и аксессуары
Состав комплектации определяется исполнением модели, фланцами, контроллером, датчиками, охлаждением и требованиями установки.
Обслуживание
- проверка охлаждения и питания
- контроль форвакуумного давления
- соблюдение регламента запуска и остановки
Документация
Технический лист модели
Русскоязычный PDF содержит изображение, назначение, параметры модели и критерии подбора.
Нужна проверка совместимости?Укажите модель, рабочее давление, объём камеры и требуемый режим.
Написать специалисту