Турбомолекулярные насосы
Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-100/110
Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-100/110 относится к серии «Турбомолекулярные насосы с консистентной смазкой» и предназначен для получения высокого и сверхвысокого вакуума в технологических, аналитических и исследовательских установках.
МодельFF-100/110
Группа оборудованияТурбомолекулярные насосы
Входной фланецDN100 CF / DN100 ISO-K
Выходной фланецDN25

| Модель | FF-100/110 |
|---|---|
| Группа оборудования | Турбомолекулярные насосы |
| Входной фланец | DN100 CF / DN100 ISO-K |
| Выходной фланец | DN25 |
| Скорость откачки | H2:50 | Ar:100 л/с |
| Степень сжатия | N2:108 |
| Предельное давление | CF:6×10-7 Па |
| Максимальное непрерывное форвакуумное давление | 200 Па |
| Максимальная газовая нагрузка | N2:300 | He:240 | H2:180 см3/мин |
| Номинальная скорость вращения | 42300 об/мин |
| Время запуска | ≤3 мин | 5-40 мин |
| Охлаждение | ( | 5-32°C | ) |
| Расход охлаждающей воды | ≥1 л/мин |
| Температура охлаждающей воды | ≤25 °C |
| Питание | 220±22 | ≤300 В AC | Вт |
| Рекомендуемый форвакуумный насос | около 2 л/с (пластинчато-роторный) |
| Масса | 8 кг |
| Входное напряжение | 220В AC±20% V |
| Частота входного питания | 50/60Гц(±3%) |
| Максимальная выходная мощность | 120 Вт |
| Выходная частота | 705±10 Гц |
| Выходное напряжение | ≤40 V |
| Рабочий ток | ≤7 A |
| Максимальный пусковой ток | ≤3 A |
| / Start/Stop | 、。 | Available with Key panel , external control terминals and computer |
| Индикация | 、、、 | 、;LED | 。In the front panel: Output frequency, Output current, Output | voltage, errили type and function code, operation code and TMP model, | 2 separate LED lights indicate the states of Electrification and Errили. |
| Protection | ,,,,,, | ,,。 | In case of undervoltage, overvoltage, overcurrent, overheat, overload, | current output limit, overcurrent and overheat protection, | Паsswилиd errили, external interference protection. |
| Wилиking environment | :;:-10°C-+50°C; | Facility environment: no highly cилиrosive gases and dust, | Temperature: -10°C-+50°C | :90%();:0.5g()。 | Humidity: |
| Исполнение | вакуумметр |
| Скорость откачки по N₂ | 110 л/с |
| Скорость откачки по He | 100 л/с |
| Скорость откачки по H₂ | 50 л/с |
| Скорость откачки по Ar | 100 л/с |
| Степень сжатия по N₂ | 10⁸ |
| Степень сжатия по He | 10² |
| Степень сжатия по H₂ | 10² |
| Степень сжатия по Ar | 10⁸ |
| Предельное давление при CF | 6×10⁻⁷ Па |
| Предельное давление при ISO-K | 6×10⁻⁶ Па |
| Максимальное форвакуумное давление по N₂ | 300 Па |
| Производительность по газу N₂ | 300 см³ |
| Производительность по газу He | 240 см³ |
| Производительность по газу H₂ | 180 см³ |
| Производительность по газу Ar | 110 см³ |
| Скорость вращения ротора | 42 300 об/мин |
| Время разгона | не более 3 мин |
| Тип охлаждения | воздушное, водяное при необходимости |
| Расход охлаждающей жидкости | не менее 1 л/мин (для водяного варианта) |
| Температура охлаждающей жидкости | не выше 25 °C |
| Напряжение питания | AC 220 В ± 10 % |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 300 Вт |
| Модель контроллера | FD-110B |
| Контакт | vac@kykytech.ru |
Назначение и подбор
Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-100/110 подбирается по рабочему диапазону давления, требуемой производительности, газовой нагрузке, присоединительным фланцам, условиям охлаждения, питанию и совместимости с существующей вакуумной системой.
Применение
- промышленное течеискание
- PVD и CVD процессы
- ионное травление
- оптическое покрытие
- вакуумные печи
- аналитические приборы
Комплектация и аксессуары
Состав комплектации определяется исполнением модели, фланцами, контроллером, датчиками, охлаждением и требованиями установки.
Обслуживание
- проверка охлаждения и питания
- контроль форвакуумного давления
- соблюдение регламента запуска и остановки
Документация
Технический лист модели
Русскоязычный PDF содержит изображение, назначение, параметры модели и критерии подбора.
Нужна проверка совместимости?Укажите модель, рабочее давление, объём камеры и требуемый режим.
Написать специалисту